Colloque de l'IQDI

Horaire


Jeudi, 26 mai 2011
7h30 à 16h30 Inscriptions
8h45 à 16h30 Journée Pré-Congrès
17h à 19h Souper libre
19h à 22h Assemblée générale annuelle de l'AQIS


Vendredi, 27 mai 2011
7h30 à 16h30   Inscriptions
8h45 à 9h Ouverture officielle du XXIXe Congrès de l’AQIS
Allocutions des présidentes et partenaires
9h à 10h Conférence d’ouverture : Ça commence par la fratrie!
Philippe Ouellette, Jean Lamontagne et Claire Morin
10h à 10h30 Pause santé
10h30 à 17h Colloque Recherche Défi
10h30 à 12h Ateliers de 90 minutes
 
VAM1  |  Pour que l’avenir ne lui échappe pas! Accommodement raisonnable et inclusion scolaire
VAM2  |  Imagine… ton avenir, une trousse à outils vers l’emploi
VAM3  |  Répit-Loisirs-Autonomie en action
VAM4  |  L’envol : APHK et CRDITED, partenaires pour une intégration résidentielle réussie
VAM5  |  L’adaptation du système judiciaire aux personnes handicapées
VAM6  |  Viser une participation sociale pour tous, c’est aussi réduire les obstacles!
Un nouveau programme éducatif en déficience intellectuelle profonde
VAM7  |  En marche, un programme de développement pour l’employabilité
VAM8  |  L’état de stress post-traumatique
VAM9  |  Clic, je communique
12h à 13h30 Dîner libre
ou
12h à 13h30

Dîner-Échange organisé par l’IQDI
Lancement du Programme éducatif destiné aux élèves ayant une déficience intellectuelle profonde
13h30 à 15h Ateliers de 90 minutes
 
VPM10  |  Stratégies de soutien destinées aux familles ayant un enfant handicapé : activité de consultation
VPM11  |  Parcours d’intégration en service de garde
VPM12  |  Des outils « Par et Pour » qui font reculer les obstacles
VPM13  |  Le programme de formation FAIT, une union des secteurs communautaire, public et privé
pour une intégration socioprofessionnelle réussie
VPM14  |  Le pourquoi et le pour qui de la Fondation québécoise de la déficience intellectuelle
VPM15  |  Ensemble vers un modèle émergent d’organisation de services en DI-TED pour la région
du Bas-Saint-Laurent
VPM16  |  Trouble de comportement et communication : une démarche d’intervention
VPM17  |  La réussite en éducation : qu’en est-il pour les élèves présentant une déficience intellectuelle
moyenne à sévère?
VPM18  |  Les incontournables du guide Du rêve à la réalité (durée de l’atelier : 3 heures)
15h à 15h30 Pause santé
15h30 à 17h Ateliers de 90 minutes

VPM18  |  (suite de l’atelier) Les incontournables du guide Du rêve à la réalité
VPM19  |  Situations d’agressions sexuelles et déficience intellectuelle
VPM 20  |  Intégration au préscolaire d’un élève ayant une trisomie 21
VPM 21  |  Le guide des valeurs : par-delà la déclaration, un engagement
VPM 22  |  Je communique et je me découvre dans la piscine!
VPM 23  |  Le chemin du cœur
VPM 24  |  Pour des partenaires de communication efficaces en milieu scolaire
VPM 25  |  Appartement protégé versus appartement supervisé.
VPM 26  |  Les amis différents
18h à 19h Vin d’honneur : Lancement du livre Courtepointe : des histoires qui font chaud au coeur
19h à 23h Banquet : Boustifaille médiévale


Samedi 28 mai 2011
7h30 à 9h Déjeuner des parents
8h à 11h Inscriptions
9h à 10h30 Ateliers de 90 minutes
 
SAM 27  |  Au-delà de la différence
SAM 28  |  Défi Guatemala 2011
SAM 29  |  Vous avez le droit de connaître vos droits!
SAM 30  |  Témoignage pour sensibiliser à l’intégration scolaire
SAM 31  |  « Alimentégration », pour une saine alimentation des personnes handicapées
SAM 32  |  L’intervention comportementale intensive à un enfant ayant une déficience intellectuelle
SAM 33  |  Le cycle clinique : carrefour giratoire de la pratique spécialisée
SAM 34  |  Trousse pédagogique pour les élèves ayant des besoins particuliers
SAM 35  |  La vision dans tous les sens : approche multisensorielle
10h30 à 11h
Pause santé
11h à 12h30
Ateliers de 90 minutes
 
SAM 36  |  Les loisirs en partenariat pour réduire les obstacles à la participation sociale
SAM 37  |  L’intégration d’enfants avec une déficience intellectuelle dans des classes régulières
SAM 38  |  Entente entre deux réseaux : Une réponse aux besoins de l’enfant-élève et des familles
SAM 39  |  Programmation et intégration de la clientèle TGC au Centre d’activités de jour de La Mitis
(CRDITED Bas-Saint-Laurent)
SAM 40  |  Intervenir pour éliminer les obstacles psychosociaux à l’intégration sociale
SAM 41  |  Inclure les enfants présentant une déficience en service de garde : mission possible
SAM 42  |  Hypersexualisation? Mieux comprendre pour mieux intervenir
SAM 43  |  La communication, un incontournable à la qualité des services



Metropole